年份 | 簡史 |
---|---|
1979 | 1.行政院通過「發行聯合簽帳卡作業方案」,規劃由銀行與信託公司合資成立「聯合簽帳卡處理中心」。 2.財政部開始邀集各金融機構共同商討簽帳卡作業方案。 3.財政部規劃建立國內簽帳卡之作業標準,並由「聯合簽帳卡處理中心」集中處理為原則研議各項方案。 |
1980 | 1.財政部持續邀請各金融機構,共同商討簽帳卡作業方案。 2.財政部指定第一銀行、彰化銀行和台灣銀行研究相關方案,並邀請AMEX參與諮詢會商簽帳卡作業方案。 3.財政部研議以「一人一卡、先存款後消費」之原則進行規劃,並以「社團法人」性質成立「聯合簽帳卡處理中心」。 |
1981 | 1.財政部頒布「銀行辦理聯合簽帳卡業務管理要點」,訂定建構國內信用卡架構及機制等政策原則。 2.「聯合簽帳卡處理中心」為「社團法人」性質,依規定負責集中清分清算作業及委託收單業務。 3.財政部邀集中央信託局等24家金融機構研商簽帳卡業務,推選7家金融機構(台灣銀行、第一銀行、中國國際商業銀行、台灣中小企業銀行、國泰信託投資公司及中國信託投資公司)籌備「聯合簽帳卡處理中心」。 |
1982 | 財政部研議將「社團法人」改為「財團法人」。 |
1983 | 1.財政部修正「銀行辦理聯合簽帳卡業務管理要點」,聯卡中心由原「社團法人」改制為「財團法人」。 2.「聯合簽帳卡處理中心」正式成立,由國內發卡機構辦理簽帳卡業務,聯卡中心負責集中清算,委託受理收單業務。 3.聯卡中心召開捐助人會議並通過「財團法人聯合簽帳卡處理中心捐助章程」,同時成立第1屆董監事暨召開第1次聯席會議。 |
1984 | 1.聯卡中心正式發行聯合簽帳卡。 2.因應財政部第2次修正「銀行辦理聯合簽帳卡業務管理要點」,配合修訂聯卡中心捐助章程並訂定收取使用費計算標準。 |
1985 | 聯卡中心與各發卡機構及學者專家成立「聯合簽帳卡研究發展委員會」。 |
1986 | 1.聯卡中心組成業務考察團至新加坡、香港等地,觀摩其他國家之POS(Point of Sales)系統開發工作及推展情形。 2.制定「發卡銀行繳存聯合簽帳卡消費帳款付款準備金作業施行細則」及「聯合簽帳卡簽帳消費款付款準備金作業注意事項」。 |
1987 | 1.聯卡中心建立「聯合簽帳卡端末機系統(POS)」。 2.聯卡中心更換「相片卡」為「磁條卡」,並開始發行「法人戶卡」。 |
1988 | 1.財政部宣告廢除「一人一卡」限制,增加循環信用之功能並核准發行「信用卡」。 2.聯卡中心正式更名為「財團法人聯合信用卡處理中心」。 |
1989 | 1.聯卡中心與Visa 國際卡組織合作「Visa 國際信用卡」業務,開辦國際信用卡之國內清算業務。 2.AMEX參加聯卡中心會員,自行發行「AE」卡。 |
1990 | 1.聯卡中心與Mastercard國際卡組織簽訂合作協議。 2.美國大來信用卡股份有限公司獲主管機關同意發行「大來卡」。 3.聯卡中心籌劃裝設「前置處理系統(Front-end Processing System)」機制。 |
1991 | 1.聯卡中心與Mastercard 國際卡組織合作發行「Mastercard 國際信用卡」。 2.聯卡中心啟用「前置處理系統(Front-end Processing System)」。 |
1992 | 1.國內計有11家銀行參加聯卡中心發行信用卡,Visa及Mastercard亦先後推動金卡卡片等級。 2.國內發卡銀行針對特定族群發行認同卡、聯名卡,如:公會、工會、宗教、娛樂、公益、政府、女性等團體。 |
1993 | 1.聯卡中心與台北市衛生局舉行市立各醫療院所加盟信用卡業務合作簽約儀式,聯卡中心會員發行之聯合信用卡梅花標幟Visa卡與梅花標幟Mastercard的普通卡與金卡,可於該醫療院所刷卡消費。 2.財政部訂頒「信用卡業務管理辦法」,並函知原訂「信用卡管理要點」停止適用。 |
1994 | 1.聯卡中心與JCB國際卡組織合作。 2.Visa及Mastercard卡片在國內外預借現金上線。 |
1995 | 1.與國際航空運輸協會(IATA)結盟,協助會員投保增加責任險功能之信用卡旅遊平安保險業務。 2.積極配合檢警單位加強取締偽卡集團,並促成法務部調查局全力掃蕩信用卡地下錢莊/組織,導正信用卡市場秩序,榮獲Visa國際卡組織頒獎表揚。 |
1996 | 1.開放會員銀行自行收單作業,同時亦接受會員之委辦業務。 2.聯卡中心完成ATM預借現金系統及系統上線。 3.開辦信用卡繳納交通違規罰款。 |
1997 | 1.與Visa國際卡組織合作建置全球第一套中文網際網路信用卡交易環境。 2.建置「聯合信用卡處理中心全球資訊網」提供全球卡片最新專業資訊情報。 3.開辦信用卡語音開卡業務、信用卡語音繳納各項電信費、汽車燃料費功能。 |
1998 | 1. 正式推出U Card上市及慶祝聯卡中心會員銀行發卡突破1千萬張。 2.聯卡中心開發虛擬POS系統功能,推出電話語音授權系統、EDC端末設備與統一發票收銀機連線作業,提供會員機構多項系統服務。 |
1999 | 1.聯卡中心持續推動特約商店服務並提供V-POS 系統、STAND-IN 系統等自動化作業服務。 2.AMEX與聯卡中心合作ATM預借現金業務上線。 |
2000 | 1.聯卡中心完成自建信用卡國內清算處理系統。 2.聯卡中心與財金公司建立國內授權連線核心上線。 3.協助會員銀行開辦國際簽帳金融卡業務(Visa Debit)。 |
2001 | 1.聯卡中心詐欺通報系統整合系統上線。 2.聯卡中心規劃信用卡晶片化,並引進符合EMV標準之晶片卡技術。 3.聯卡中心辦理「快速結帳付款系統功能」、「信用卡語音繳納汽機車換發行照規費」之交易處理、開放「NCCNET ATM 預借現金業務予非會員發卡機構之持卡人」、「授權即時查核系統作業平台」,並協助會員銀行自辦網路收單業務。 |
2002 | 1.配合政府政策規劃並建置「信用卡繳納綜所稅」、「臺北市民e點通」、「國民旅遊卡」等系統。 2.台灣美國運通公司委託聯卡中心代為處理其收單作業上線。 3.聯卡中心自建國際清算系統及帳單整合處理系統上線。 |
2003 | 1.配合政府政策上線「國民旅遊卡」勾稽檢核系統,並完成「信用卡偽冒申請案件通報查詢系統」、「EC 電子商務網路付款安全機制」建置。 2.國內信用卡清算收付款週期由原作業3個營業日縮短為2個營業日之機制上線。 3.聯卡中心「CPP 自動追蹤系統」上線,協助會員銀行有效追蹤偽卡側錄來源。 |
2004 | 1.聯卡中心建置「電子化政府多元付費共通作業平台」,配合政府政策推動公部門接受以信用卡繳費之機制,並推廣分期付款、紅利積點扣抵及3D安全認證機制。 2.聯卡中心完成建置ACS系統。 |
2005 | 聯卡中心配合中華民國銀行公會所規劃之「國內信用卡黑名單通報系統」上線。 |
2006 | 1.聯卡中心成立「消費金融輔導專線與諮詢服務」,委請張老師基金會執行,因應雙卡風暴下,建立及傳達正確之理財觀念及提供債務諮詢管道。 2.聯卡中心板橋機房啟用。 |
2007 | 1.聯卡中心取得ISO27001資訊安全認證。 2.聯卡中心「特店風險損失分擔機制」上線。 3.聯卡中心TRACE系統上線。 |
2008 | 1.聯卡中心完成建置「特店用品管理系統」、「特店電話服務管理系統」。 2.聯卡中心「紅利倍增平台」上線。 |
2009 | 1.配合兩岸金融政策發展,聯卡中心獲主管機關核准辦理中國銀聯(股)公司之銀聯卡( 包含信用卡及轉帳卡) 於國內之交易授權、清算服務及刷卡消費之收單業務。 2.聯卡中心完成板橋機房資訊系統納入SOC(Security Operation Center)監控範圍,強化資訊安全防禦工程;同時為強化清算 WEB 系統安全性,全面更新系統升級並通過 CodeSecure 之安全漏洞掃描偵測。 |
2010 | 1.聯卡中心獲核准辦理銀聯卡信用卡在臺ATM預借現金交易之授權與清算處理服務。 2.配合「國民旅遊卡」政策規劃,完成檢核系統「國民旅遊卡公益捐款」作業機制,提供各公務機關人員得使用「國民旅遊卡」對中央政府勸募帳戶之捐款得納入請領補助範圍。 3.聯卡中心「收單動態貨幣轉換(DCC)」系統磁條卡功能上線。 |
2011 | 1.聯卡中心完成 LDSS(Loyalty and Decryption Switch Server) 紅利及加密轉接系統之整合,簡化交易及減少問題處理時間。 2.聯卡中心完成電子商務(EC)系統代行功能建置,提升系統可用性。 3.聯卡中心「多功能支付卡平台(MCAP)」系統功能上線,以符合會員機構客戶服務多元化(如企金業務、整合金流服務)之需求。 |
2012 | 1.聯卡中心正式啟用專業機房「頂埔資訊中心」,是聯卡中心永續經營之發展里程碑。 2.聯卡中心開辦銀聯卡網路交易收單、授權轉接及清算處理業務。 |
2013 | 1.為符合「個人資料保護法」,聯卡中心建立個資保護之內控制度並取得英國標準協會認證,以符合BS10012 個人資訊管理作業,徹底執行資訊安全與個資保護。 2.聯卡中心獲准中央銀行核可依「中央銀行同業資金電子化調撥清算業務管理要點」申請作為「央行同資系統」之「結算機構」。 3.聯卡中心獲頒 Visa 國際組織L.E.A.D.E.R Award 獎項,為大中華區唯一受獎收單機構。 |
2014 | 1.聯卡中心與財金資訊股份有限公司、臺灣票據交換所成立「臺灣行動支付股份有限公司」,開啟臺灣行動支付新紀元。 2.聯卡中心獲主管機關核可開辦「mPOS 行動收單業務」。 3.聯卡中心推出具電子簽名之整合型簽帳端末設備供特約商店使用。 4.聯卡中心推出「刷卡優惠平台」,強化特約商店合作關係與提升持卡人對會員機構之忠誠度。 |
2015 | 1.聯卡中心竹北異地備援中心啟用。 2.聯卡中心與大都會衞星車隊合作,建置「178叫車APP」以結合信用卡刷卡付費機制。 3.配合政府政策捐助「金融科技發展基金」,協助研發金融科技創新服務及培育金融科技專業人才。 |
2016 | 1.為提升電子支付比率及提供民眾多元化支付醫療費用工具,推廣公立醫院加入聯卡中心公務機構信用卡繳費平台。 2.聯卡中心協助發卡會員機構採代碼化技術(Tokenization)進行手機信用卡交易處理服務上線。 3.聯卡中心官方網站獲金融監督管理委員會評鑑所屬周邊機構網站營運績效檢核為「優」。 |
2017 | 1.電子票證交易作業平台上線,提供整合型端末設備供電子票證發行機構共用。 2.與中華電信合作辦理「外籍旅客購物退稅e化委外服務案」信用卡退稅,新增外籍旅客市區退稅服務,提供外籍旅客在國內消費後於市區退稅櫃台辦理現金退稅,可使用銀聯信用卡預刷擔保金之交易處理。 3.聯卡中心電子票證交易作業平台新增處理有錢卡交易並於端末設備整合信用卡及電子票證四家業者(一卡通、悠遊卡、愛金卡、有錢卡)機制。 |
2018 | 1.聯卡中心與DFS簽署網路合作協議。 2.聯卡中心新增Discover卡及Diners卡收單授權轉及清算,同時增加DFS收單業務提供外籍旅客持卡購物消費之便利環境。 3.聯卡中心信用卡大數據應用平台受金融監督管理委員會推薦參加國家發展委員會舉辦之「資料開放應用獎」票選活動,獲民眾票選為第3高票,且開放資料集全數獲得「資料開放金質獎」之金標章肯定。 |
2019 | 1.聯卡中心完成授權轉接系統支援國際EMV Co.標準QR Code主掃模式業務。 2.聯卡中心「大數據分析系統」上線。 3.聯卡中心「EC交易持卡人身份核對服務作業」全面導入系統自動化處理,支援特約商店店及發卡機構進行資料核對。同時完成動態貨幣轉換服務(Dynamic Currency Conversion,DCC)支援行動支付交易之上線作業,國外持卡人於特約商店消費已可使用感應式支付完成DCC交易。 4.聯卡中心取得經濟部智慧財產局審定國內自有品牌「TWIN」、「雙盈」商標註冊。 |
2020 | 1.聯卡中心配合經濟部中小企業處「振興三倍券」政策,作為22家發卡機構與三倍券平台之資料傳輸介接,以提供快速統整信用卡回饋作業及提升處理效益。 2.聯卡中心推出「聯卡e客服」APP,拉近與特約商店及消費者的距離,打造信用卡收單行動化客戶服務APP。 3.聯卡中心正式導入EMV QR Code掃碼支付支援 Visa / Mastercard 國外卡交易。 |
2021 | 1.配合政府「強化保險業透過信用卡或金融機構轉帳扣繳收取保險費之身分驗證機制」政策,聯卡中心「信用卡輔助持卡人身分驗證平台」新增支援保險公司透由本平台進行持卡人身分驗證,提供持卡人可使用參加機構發行之信用卡或簽帳金融卡繳納保險費。 2.聯卡中心與財金公司、金融研訓院三方共同主辦「金融業協助推動數位振興五倍券啟動大會」,展現「金融挺振興 支付靠數位 防疫又實惠」之決心,並作為21家發卡機構(含18家會員機構及花旗、滙豐、AMEX)與五倍券平台之資料傳輸介接。 3.聯卡中心參加2021年總統盃黑客松活動競賽,以「運用信用卡詐欺風險預測模型打擊盜刷犯罪」提案,規劃優化模型以導入系統實務應用,提供各信用卡機構使用,並入選前20強,。 4.配合政府推動電子發票政策,落實無紙化作業,聯卡中心收單特約商店手續費憑證由紙本收據改開立電子發票,並透由電子傳輸方式交付特約商店接收。 |
2022 |
1.為落實ESG 綠色環保永續經營理念,持續推廣無紙化簽帳單作業,並將感熱紙簽帳單回收作業列為聯卡中心的標準作業流程。 2.信用卡大數據導入數據儀表板提供數位服務,將分析成果導入視覺化的動態儀表板,取代傳統紙本分析報告。 3.重新規劃特約商店代行系統雲端化,信用卡交易網路品質再提升,減少設備採購及維護成本,提高資料保護的交易安全性。 4.本中心取得「區塊鏈身分識別系統及區塊鏈身分識別方法」發明專利強化FIDO 機制。 |
2023 |
1.為擴大非現金支付通路,降低商店導入門檻,本中心導入「NCCNET SoftPOS 感應收款APP」,持續提供更多元便民服務。 2.推出「聯卡中心繳學費平台」,並將私立醫療院所納入「公務機關暨醫療院所信用卡繳費平臺」。 3.本中心已規劃結合FIDO 生物辨識及區塊鏈技術導入EMV 3DS-ACS 平台,以提升多元數位身分驗證機制,持續落實綠色環保、永續經營理念,朝向少紙化與無紙化發展。 4.本中心完成購置台証金融大樓部分樓層做為臺北總部自有辦公房舍。 |