檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
外國持卡人以信用卡支付食品餐飲類消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.08.29 | 393 | 下載 |
外國持卡人以信用卡支付服飾類消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.08.29 | 176 | 下載 |
外國持卡人以信用卡支付住宿類消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.08.29 | 181 | 下載 |
外國持卡人以信用卡支付交通類消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.08.29 | 150 | 下載 |
外國持卡人以信用卡支付文教康樂相關消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.08.29 | 99 | 下載 |
外國持卡人以信用卡支付百貨類消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.08.29 | 123 | 下載 |
外國持卡人以信用卡消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.08.29 | 376 | 下載 |
外國持卡人於臺北市以信用卡消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.08.29 | 168 | 下載 |
外國持卡人於新北市以信用卡消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.08.29 | 68 | 下載 |
外國持卡人於桃園市以信用卡消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.08.29 | 97 | 下載 |
1.以上共計52項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。