| 檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以信用卡支付網路購物(EC)消費之食品餐飲類的金額及筆數 | CSV | 6 KB | 2025.12.31 | 2746 | 下載 |
| 以信用卡支付網路購物(EC)消費之服飾類的金額及筆數 | CSV | 6 KB | 2025.12.31 | 716 | 下載 |
| 以信用卡支付網路購物(EC)消費之住宿類的金額及筆數 | CSV | 6 KB | 2025.12.31 | 533 | 下載 |
| 以信用卡支付網路購物(EC)消費之交通類的金額及筆數 | CSV | 6 KB | 2025.12.31 | 494 | 下載 |
| 以信用卡支付網路購物(EC)消費之文教康樂相關的金額及筆數 | CSV | 6 KB | 2025.12.31 | 531 | 下載 |
| 以信用卡支付網路購物(EC)消費之百貨類的金額及筆數 | CSV | 6 KB | 2025.12.31 | 669 | 下載 |
| 以信用卡支付網路購物(EC)消費之其他類的金額及筆數 | CSV | 6 KB | 2025.12.31 | 634 | 下載 |
1.以上共計7項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。
財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網



