檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
各年收入族群男性持卡人以信用卡支付食品餐飲類消費之總簽帳金額及筆數 | CSV | 12 KB | 2021.03.29 | 141 | 下載 |
各年收入族群男性持卡人以信用卡支付服飾類消費之總簽帳金額及筆數 | CSV | 12 KB | 2021.03.29 | 44 | 下載 |
各年收入族群男性持卡人以信用卡支付住宿類消費之總簽帳金額及筆數 | CSV | 12 KB | 2021.03.29 | 29 | 下載 |
各年收入族群男性持卡人以信用卡支付交通類消費之總簽帳金額及筆數 | CSV | 12 KB | 2021.03.29 | 28 | 下載 |
各年收入族群男性持卡人以信用卡支付文教康樂相關消費之總簽帳金額及筆數 | CSV | 12 KB | 2021.03.29 | 26 | 下載 |
各年收入族群男性持卡人以信用卡支付百貨類消費之總簽帳金額及筆數 | CSV | 12 KB | 2021.03.29 | 30 | 下載 |
各年收入族群男性持卡人以信用卡支付其他類消費之總簽帳金額及筆數 | CSV | 12 KB | 2021.03.29 | 20 | 下載 |
各年收入族群男性持卡人於臺北市以信用卡支付食品餐飲類消費之金額及筆數 | CSV | 12 KB | 2021.03.29 | 33 | 下載 |
各年收入族群男性持卡人於臺北市以信用卡支付服飾類消費之金額及筆數 | CSV | 12 KB | 2021.03.29 | 13 | 下載 |
各年收入族群男性持卡人於臺北市以信用卡支付住宿類消費之金額及筆數 | CSV | 12 KB | 2021.03.29 | 13 | 下載 |
1.以上共計322項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。