| 檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.11.28 | 2078 | 下載 |
| 民眾於臺北市以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.11.28 | 911 | 下載 |
| 民眾於新北市以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.11.28 | 203 | 下載 |
| 民眾於桃園市以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.11.28 | 158 | 下載 |
| 民眾於新竹市以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.11.28 | 118 | 下載 |
| 民眾於新竹縣以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.11.28 | 97 | 下載 |
| 民眾於苗栗縣以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.11.28 | 90 | 下載 |
| 民眾於臺中市以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.11.28 | 159 | 下載 |
| 民眾於彰化縣以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.11.28 | 98 | 下載 |
| 民眾於南投縣以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.11.28 | 96 | 下載 |
1.以上共計23項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。
財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網



