檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.02.26 | 1941 | 下載 |
民眾於臺北市以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.02.26 | 882 | 下載 |
民眾於新北市以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.02.26 | 196 | 下載 |
民眾於桃園市以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.02.26 | 150 | 下載 |
民眾於新竹市以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.02.26 | 113 | 下載 |
民眾於新竹縣以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.02.26 | 93 | 下載 |
民眾於苗栗縣以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.02.26 | 84 | 下載 |
民眾於臺中市以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.02.26 | 153 | 下載 |
民眾於彰化縣以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.02.26 | 95 | 下載 |
民眾於南投縣以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.02.26 | 94 | 下載 |
1.以上共計23項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。