檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
臺北市居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 8 KB | 2024.11.28 | 975 | 下載 |
新北市居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 8 KB | 2024.11.28 | 247 | 下載 |
桃園市居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 8 KB | 2024.11.28 | 204 | 下載 |
新竹市居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 8 KB | 2024.11.28 | 142 | 下載 |
新竹縣居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 8 KB | 2024.11.28 | 102 | 下載 |
苗栗縣居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 8 KB | 2024.11.28 | 95 | 下載 |
臺中市居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 8 KB | 2024.11.28 | 223 | 下載 |
彰化縣居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 8 KB | 2024.11.28 | 94 | 下載 |
南投縣居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 8 KB | 2024.11.28 | 79 | 下載 |
雲林縣居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 8 KB | 2024.11.28 | 96 | 下載 |
1.以上共計22項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。