檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
臺北市居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 7 KB | 2020.12.24 | 581 | 下載 |
新北市居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 7 KB | 2020.12.24 | 149 | 下載 |
桃園市居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 7 KB | 2020.12.24 | 126 | 下載 |
新竹市居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 7 KB | 2020.12.24 | 96 | 下載 |
新竹縣居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 7 KB | 2020.12.24 | 70 | 下載 |
苗栗縣居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 7 KB | 2020.12.24 | 59 | 下載 |
臺中市居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 7 KB | 2020.12.24 | 132 | 下載 |
彰化縣居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 7 KB | 2020.12.24 | 65 | 下載 |
南投縣居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 7 KB | 2020.12.24 | 53 | 下載 |
雲林縣居民以信用卡跨縣市消費樣態 | CSV | 7 KB | 2020.12.24 | 52 | 下載 |
1.以上共計22項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。