檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
發卡機構通報詐欺交易型態之金額及筆數 | CSV | 28 KB | 2025.02.26 | 4765 | 下載 |
發卡機構通報以信用卡支付食品餐飲類詐欺交易型態之金額及筆數 | CSV | 28 KB | 2025.02.26 | 733 | 下載 |
發卡機構通報以信用卡支付服飾類詐欺交易型態之金額及筆數 | CSV | 28 KB | 2025.02.26 | 254 | 下載 |
發卡機構通報以信用卡支付住宿類詐欺交易型態之金額及筆數 | CSV | 28 KB | 2025.02.26 | 278 | 下載 |
發卡機構通報以信用卡支付交通類詐欺交易型態之金額及筆數 | CSV | 28 KB | 2025.02.26 | 260 | 下載 |
發卡機構通報以信用卡支付文教康樂相關詐欺交易型態之金額及筆數 | CSV | 28 KB | 2025.02.26 | 258 | 下載 |
發卡機構通報以信用卡支付百貨類詐欺交易型態之金額及筆數 | CSV | 28 KB | 2025.02.26 | 404 | 下載 |
發卡機構通報以信用卡支付其他類詐欺交易型態之金額及筆數 | CSV | 28 KB | 2025.02.26 | 731 | 下載 |
1.以上共計8項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。