檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
以信用卡支付食品餐飲類消費之金額及筆數 | CSV | 5 KB | 2023.11.30 | 3146 | 下載 |
以信用卡支付服飾類消費之金額及筆數 | CSV | 5 KB | 2023.11.30 | 928 | 下載 |
以信用卡支付住宿類消費之金額及筆數 | CSV | 5 KB | 2023.11.30 | 911 | 下載 |
以信用卡支付交通類消費之金額及筆數 | CSV | 5 KB | 2023.11.30 | 676 | 下載 |
以信用卡支付文教康樂相關消費之金額及筆數 | CSV | 5 KB | 2023.11.30 | 684 | 下載 |
以信用卡支付百貨類消費之金額及筆數 | CSV | 5 KB | 2023.11.30 | 1024 | 下載 |
1.以上共計6項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。