::: 跳到主要內容區

財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網:回首頁財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網

聯卡e客服(另開新視窗)

:::

公開資料

各年收入族群消費樣態

首頁 公開資料 我國信用卡消費資料 各年收入族群消費樣態

項目分類

篩選

本Script功能提供檔案篩選之用,請將瀏覽器 javascript 功能開啟


註:若您篩選結果為空白,表示本中心無此相關報表,後續若有更新資料將持續產出。
檔案說明 檔案
格式
檔案
大小
更新日期 下載
次數
檔案下載
各年收入族群持卡人以信用卡支付食品餐飲類消費之總簽帳金額及筆數 CSV 49 KB 2024.02.27 1067 下載
各年收入族群持卡人以信用卡支付服飾類消費之總簽帳金額及筆數 CSV 49 KB 2024.02.27 309 下載
各年收入族群持卡人以信用卡支付住宿類消費之總簽帳金額及筆數 CSV 49 KB 2024.02.27 265 下載
各年收入族群持卡人以信用卡支付交通類消費之總簽帳金額及筆數 CSV 49 KB 2024.02.27 260 下載
各年收入族群持卡人以信用卡支付文教康樂相關消費之總簽帳金額及筆數 CSV 49 KB 2024.02.27 253 下載
各年收入族群持卡人以信用卡支付百貨類消費之總簽帳金額及筆數 CSV 49 KB 2024.02.27 298 下載
各年收入族群持卡人以信用卡支付其他類消費之總簽帳金額及筆數 CSV 49 KB 2024.02.27 1350 下載
各年收入族群持卡人於臺北市以信用卡支付食品餐飲類消費之金額及筆數 CSV 49 KB 2024.02.27 398 下載
各年收入族群持卡人於臺北市以信用卡支付服飾類消費之金額及筆數 CSV 49 KB 2024.02.27 276 下載
各年收入族群持卡人於臺北市以信用卡支付住宿類消費之金額及筆數 CSV 49 KB 2024.02.27 230 下載

1.以上共計161項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。
3.本中心另提供符合國家發展委員會所提倡之OpenAPI規格(OAS-OpenAPI Specification)服務供使用者介接下載使用,相關Open API列表連結網址為(另開新視窗):https://bas.nccc.com.tw/nccc-nop/OAS/api
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » 最後一頁