::: 跳到主要內容區

財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網:回首頁財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網

聯卡e客服(另開新視窗)

:::

公開資料

兩性X各年齡層消費樣態

首頁 公開資料 我國信用卡消費資料 兩性X各年齡層消費樣態

項目分類

篩選

本Script功能提供檔案篩選之用,請將瀏覽器 javascript 功能開啟


註:若您篩選結果為空白,表示本中心無此相關報表,後續若有更新資料將持續產出。
檔案說明 檔案
格式
檔案
大小
更新日期 下載
次數
檔案下載
各年齡層男性持卡人以信用卡支付食品餐飲類消費之總簽帳金額及筆數 CSV 81 KB 2024.02.27 400 下載
各年齡層男性持卡人以信用卡支付服飾類消費之總簽帳金額及筆數 CSV 81 KB 2024.02.27 146 下載
各年齡層男性持卡人以信用卡支付住宿類消費之總簽帳金額及筆數 CSV 81 KB 2024.02.27 77 下載
各年齡層男性持卡人以信用卡支付交通類消費之總簽帳金額及筆數 CSV 81 KB 2024.02.27 67 下載
各年齡層男性持卡人以信用卡支付文教康樂相關消費之總簽帳金額及筆數 CSV 81 KB 2024.02.27 76 下載
各年齡層男性持卡人以信用卡支付百貨類消費之總簽帳金額及筆數 CSV 81 KB 2024.02.27 91 下載
各年齡層男性持卡人以信用卡支付其他類消費之總簽帳金額及筆數 CSV 81 KB 2024.02.27 70 下載
各年齡層男性持卡人於臺北市以信用卡支付食品餐飲類消費之金額及筆數 CSV 81 KB 2024.02.27 135 下載
各年齡層男性持卡人於臺北市以信用卡支付服飾類消費之金額及筆數 CSV 81 KB 2024.02.27 51 下載
各年齡層男性持卡人於臺北市以信用卡支付住宿類消費之金額及筆數 CSV 81 KB 2024.02.27 42 下載

1.以上共計322項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 » 最後一頁