檔案說明 | 檔案下載 |
---|---|
國內清算金額及筆數 | 下載 |
處理中心金額及筆數 | 下載 |
本中心會員機構發卡量 | 下載 |
本中心簽帳端末機裝機臺數 | 下載 |
中心會員機構信用卡詐欺型態分析 | 下載 |
本中心特約商店型態及比例 | 下載 |
信用卡授權轉接筆數 | 下載 |
信用卡預借現金金額及筆數 | 下載 |
本中心收單特約商店數 | 下載 |
本中心特約商店分佈比例 | 下載 |
本中心風險特店管制暨沒收卡統計 | 下載 |
電子化政府服務平臺業務統計 | 下載 |
以信用卡支付食品餐飲類消費之金額及筆數 | 下載 |
以信用卡支付服飾類消費之金額及筆數 | 下載 |
以信用卡支付住宿類消費之金額及筆數 | 下載 |
以信用卡支付交通類消費之金額及筆數 | 下載 |
以信用卡支付文教康樂相關消費之金額及筆數 | 下載 |
以信用卡支付百貨類消費之金額及筆數 | 下載 |
以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | 下載 |
以信用卡消費之金額及筆數 | 下載 |
民眾於臺北市以信用卡消費之金額及筆數 | 下載 |
民眾於新北市以信用卡消費之金額及筆數 | 下載 |
民眾於桃園市以信用卡消費之金額及筆數 | 下載 |
民眾於新竹市以信用卡消費之金額及筆數 | 下載 |
民眾於新竹縣以信用卡消費之金額及筆數 | 下載 |
民眾於苗栗縣以信用卡消費之金額及筆數 | 下載 |
民眾於臺中市以信用卡消費之金額及筆數 | 下載 |
民眾於彰化縣以信用卡消費之金額及筆數 | 下載 |
民眾於南投縣以信用卡消費之金額及筆數 | 下載 |
民眾於雲林縣以信用卡消費之金額及筆數 | 下載 |
1.共計119項,每年/每月更新。以上資料皆為逗號分隔值(CSV.)格式,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。