檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
各年齡層女性持卡人於高雄市以信用卡支付服飾類消費之金額及筆數 | CSV | 81 KB | 2024.09.27 | 17 | 下載 |
各年齡層女性持卡人於高雄市以信用卡支付住宿類消費之金額及筆數 | CSV | 81 KB | 2024.09.27 | 11 | 下載 |
各年齡層女性持卡人於高雄市以信用卡支付交通類消費之金額及筆數 | CSV | 81 KB | 2024.09.27 | 11 | 下載 |
各年齡層女性持卡人於高雄市以信用卡支付文教康樂相關消費之金額及筆數 | CSV | 81 KB | 2024.09.27 | 11 | 下載 |
各年齡層女性持卡人於高雄市以信用卡支付百貨類消費之金額及筆數 | CSV | 81 KB | 2024.09.27 | 29 | 下載 |
各年齡層女性持卡人於高雄市以信用卡支付其他類消費之金額及筆數 | CSV | 81 KB | 2024.09.27 | 5 | 下載 |
各年齡層女性持卡人於屏東縣以信用卡支付食品餐飲類消費之金額及筆數 | CSV | 81 KB | 2024.09.27 | 3 | 下載 |
各年齡層女性持卡人於屏東縣以信用卡支付服飾類消費之金額及筆數 | CSV | 81 KB | 2024.09.27 | 3 | 下載 |
各年齡層女性持卡人於屏東縣以信用卡支付住宿類消費之金額及筆數 | CSV | 81 KB | 2024.09.27 | 2 | 下載 |
各年齡層女性持卡人於屏東縣以信用卡支付交通類消費之金額及筆數 | CSV | 81 KB | 2024.09.27 | 1 | 下載 |
1.以上共計322項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。