檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
各年收入族群男性持卡人於連江縣以信用卡支付其他類消費之金額及筆數 | CSV | 51 KB | 2024.11.28 | 0 | 下載 |
各年收入族群女性持卡人以信用卡支付食品餐飲類消費之總簽帳金額及筆數 | CSV | 51 KB | 2024.11.28 | 56 | 下載 |
各年收入族群女性持卡人以信用卡支付服飾類消費之總簽帳金額及筆數 | CSV | 51 KB | 2024.11.28 | 38 | 下載 |
各年收入族群女性持卡人以信用卡支付住宿類消費之總簽帳金額及筆數 | CSV | 51 KB | 2024.11.28 | 23 | 下載 |
各年收入族群女性持卡人以信用卡支付交通類消費之總簽帳金額及筆數 | CSV | 51 KB | 2024.11.28 | 22 | 下載 |
各年收入族群女性持卡人以信用卡支付文教康樂相關消費之總簽帳金額及筆數 | CSV | 51 KB | 2024.11.28 | 27 | 下載 |
各年收入族群女性持卡人以信用卡支付百貨類消費之總簽帳金額及筆數 | CSV | 51 KB | 2024.11.28 | 40 | 下載 |
各年收入族群女性持卡人以信用卡支付其他類消費之總簽帳金額及筆數 | CSV | 51 KB | 2024.11.28 | 699 | 下載 |
各年收入族群女性持卡人於臺北市以信用卡支付食品餐飲類消費之金額及筆數 | CSV | 51 KB | 2024.11.28 | 31 | 下載 |
各年收入族群女性持卡人於臺北市以信用卡支付服飾類消費之金額及筆數 | CSV | 51 KB | 2024.11.28 | 15 | 下載 |
1.以上共計322項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。