| 檔案說明 | 檔案 格式 | 檔案 大小 | 更新日期 | 下載 次數 | 檔案下載 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 各教育程度類別男性持卡人於高雄市以信用卡支付住宿類消費之金額及筆數 | CSV | 38 KB | 2025.10.27 | 7 | 下載 | 
| 各教育程度類別男性持卡人於高雄市以信用卡支付交通類消費之金額及筆數 | CSV | 38 KB | 2025.10.27 | 8 | 下載 | 
| 各教育程度類別男性持卡人於高雄市以信用卡支付文教康樂相關消費之金額及筆數 | CSV | 38 KB | 2025.10.27 | 7 | 下載 | 
| 各教育程度類別男性持卡人於高雄市以信用卡支付百貨類消費之金額及筆數 | CSV | 38 KB | 2025.10.27 | 10 | 下載 | 
| 各教育程度類別男性持卡人於高雄市以信用卡支付其他類消費之金額及筆數 | CSV | 38 KB | 2025.10.27 | 9 | 下載 | 
| 各教育程度類別男性持卡人於屏東縣以信用卡支付食品餐飲類消費之金額及筆數 | CSV | 38 KB | 2025.10.27 | 1 | 下載 | 
| 各教育程度類別男性持卡人於屏東縣以信用卡支付服飾類消費之金額及筆數 | CSV | 38 KB | 2025.10.27 | 1 | 下載 | 
| 各教育程度類別男性持卡人於屏東縣以信用卡支付住宿類消費之金額及筆數 | CSV | 38 KB | 2025.10.27 | 1 | 下載 | 
| 各教育程度類別男性持卡人於屏東縣以信用卡支付交通類消費之金額及筆數 | CSV | 38 KB | 2025.10.27 | 1 | 下載 | 
| 各教育程度類別男性持卡人於屏東縣以信用卡支付文教康樂相關消費之金額及筆數 | CSV | 38 KB | 2025.10.27 | 1 | 下載 | 
1.以上共計322項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。
 財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網
財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網



