| 檔案說明 | 檔案 格式 | 檔案 大小 | 更新日期 | 下載 次數 | 檔案下載 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 各職業類別持卡人於澎湖縣以信用卡支付食品餐飲類消費之金額及筆數 | CSV | 49 KB | 2025.10.27 | 23 | 下載 | 
| 各職業類別持卡人於澎湖縣以信用卡支付服飾類消費之金額及筆數 | CSV | 49 KB | 2025.10.27 | 23 | 下載 | 
| 各職業類別持卡人於澎湖縣以信用卡支付住宿類消費之金額及筆數 | CSV | 49 KB | 2025.10.27 | 24 | 下載 | 
| 各職業類別持卡人於澎湖縣以信用卡支付交通類消費之金額及筆數 | CSV | 49 KB | 2025.10.27 | 26 | 下載 | 
| 各職業類別持卡人於澎湖縣以信用卡支付文教康樂相關消費之金額及筆數 | CSV | 49 KB | 2025.10.27 | 20 | 下載 | 
| 各職業類別持卡人於澎湖縣以信用卡支付百貨類消費之金額及筆數 | CSV | 49 KB | 2025.10.27 | 19 | 下載 | 
| 各職業類別持卡人於澎湖縣以信用卡支付其他類消費之金額及筆數 | CSV | 49 KB | 2025.10.27 | 21 | 下載 | 
| 各職業類別持卡人於金門縣以信用卡支付食品餐飲類消費之金額及筆數 | CSV | 49 KB | 2025.10.27 | 19 | 下載 | 
| 各職業類別持卡人於金門縣以信用卡支付服飾類消費之金額及筆數 | CSV | 49 KB | 2025.10.27 | 19 | 下載 | 
| 各職業類別持卡人於金門縣以信用卡支付住宿類消費之金額及筆數 | CSV | 49 KB | 2025.10.27 | 22 | 下載 | 
1.以上共計161項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。
3.本中心另提供符合國家發展委員會所提倡之OpenAPI規格(OAS-OpenAPI Specification)服務供使用者介接下載使用,相關Open API列表連結網址為(另開新視窗):https://bas.nccc.com.tw/nccc-nop/OAS/api。
 財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網
財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網



