檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
各性別持卡人於高雄市以信用卡支付住宿類消費之金額及筆數 | CSV | 10 KB | 2024.11.28 | 108 | 下載 |
各性別持卡人於高雄市以信用卡支付交通類消費之金額及筆數 | CSV | 10 KB | 2024.11.28 | 119 | 下載 |
各性別持卡人於高雄市以信用卡支付文教康樂相關消費之金額及筆數 | CSV | 10 KB | 2024.11.28 | 102 | 下載 |
各性別持卡人於高雄市以信用卡支付百貨類消費之金額及筆數 | CSV | 10 KB | 2024.11.28 | 164 | 下載 |
各性別持卡人於高雄市以信用卡支付其他類消費之金額及筆數 | CSV | 10 KB | 2024.11.28 | 143 | 下載 |
各性別持卡人於屏東縣以信用卡支付食品餐飲類消費之金額及筆數 | CSV | 10 KB | 2024.11.28 | 61 | 下載 |
各性別持卡人於屏東縣以信用卡支付服飾類消費之金額及筆數 | CSV | 10 KB | 2024.11.28 | 42 | 下載 |
各性別持卡人於屏東縣以信用卡支付住宿類消費之金額及筆數 | CSV | 10 KB | 2024.11.28 | 40 | 下載 |
各性別持卡人於屏東縣以信用卡支付交通類消費之金額及筆數 | CSV | 10 KB | 2024.11.28 | 37 | 下載 |
各性別持卡人於屏東縣以信用卡支付文教康樂相關消費之金額及筆數 | CSV | 10 KB | 2024.11.28 | 36 | 下載 |
1.以上共計161項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。
3.本中心另提供符合國家發展委員會所提倡之OpenAPI規格(OAS-OpenAPI Specification)服務供使用者介接下載使用,相關Open API列表連結網址為(另開新視窗):https://bas.nccc.com.tw/nccc-nop/OAS/api。