| 檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北市持卡人前十大國外消費筆數及金額 | CSV | 52 KB | 2025.10.27 | 1105 | 下載 |
| 新北市持卡人前十大國外消費筆數及金額 | CSV | 52 KB | 2025.10.27 | 143 | 下載 |
| 桃園市持卡人前十大國外消費筆數及金額 | CSV | 52 KB | 2025.10.27 | 89 | 下載 |
| 新竹市持卡人前十大國外消費筆數及金額 | CSV | 52 KB | 2025.10.27 | 66 | 下載 |
| 新竹縣持卡人前十大國外消費筆數及金額 | CSV | 52 KB | 2025.10.27 | 40 | 下載 |
| 苗栗縣持卡人前十大國外消費筆數及金額 | CSV | 52 KB | 2025.10.27 | 37 | 下載 |
| 臺中市持卡人前十大國外消費筆數及金額 | CSV | 52 KB | 2025.10.27 | 82 | 下載 |
| 彰化縣持卡人前十大國外消費筆數及金額 | CSV | 52 KB | 2025.10.27 | 39 | 下載 |
| 南投縣持卡人前十大國外消費筆數及金額 | CSV | 52 KB | 2025.10.27 | 42 | 下載 |
| 雲林縣持卡人前十大國外消費筆數及金額 | CSV | 52 KB | 2025.10.27 | 51 | 下載 |
1.以上共計22項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。
財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網



