::: 跳到主要內容區

財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網:回首頁財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網

聯卡e客服(另開新視窗)

:::

公開資料

前十大國外消費型態(依簽帳金額排名)

首頁 公開資料 我國信用卡消費資料 前十大國外消費型態(依簽帳金額排名)

項目分類

篩選

本Script功能提供檔案篩選之用,請將瀏覽器 javascript 功能開啟


註:若您篩選結果為空白,表示本中心無此相關報表,後續若有更新資料將持續產出。
檔案說明 檔案
格式
檔案
大小
更新日期 下載
次數
檔案下載
嘉義縣持卡人前十大國外消費金額及筆數 CSV 45 KB 2024.03.29 42 下載
嘉義市持卡人前十大國外消費金額及筆數 CSV 45 KB 2024.03.29 36 下載
臺南市持卡人前十大國外消費金額及筆數 CSV 45 KB 2024.03.29 56 下載
高雄市持卡人前十大國外消費金額及筆數 CSV 45 KB 2024.03.29 73 下載
屏東縣持卡人前十大國外消費金額及筆數 CSV 45 KB 2024.03.29 42 下載
基隆市持卡人前十大國外消費金額及筆數 CSV 45 KB 2024.03.29 37 下載
宜蘭縣持卡人前十大國外消費金額及筆數 CSV 45 KB 2024.03.29 36 下載
花蓮縣持卡人前十大國外消費金額及筆數 CSV 45 KB 2024.03.29 34 下載
臺東縣持卡人前十大國外消費金額及筆數 CSV 45 KB 2024.03.29 34 下載
澎湖縣持卡人前十大國外消費金額及筆數 CSV 45 KB 2024.03.29 34 下載

1.以上共計22項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。