::: 跳到主要內容區

財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網:回首頁財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網

聯卡e客服(另開新視窗)

:::

公開資料

外國持卡人以信用卡於我國境內詐欺交易型態

首頁 公開資料 詐欺資料 外國持卡人以信用卡於我國境內詐欺交易型態

項目分類

篩選

本Script功能提供檔案篩選之用,請將瀏覽器 javascript 功能開啟


註:若您篩選結果為空白,表示本中心無此相關報表,後續若有更新資料將持續產出。
檔案說明 檔案
格式
檔案
大小
更新日期 下載
次數
檔案下載
外國持卡人以信用卡於我國境內詐欺交易型態 CSV 20 KB 2024.10.30 344 下載
外國持卡人以信用卡於我國境內支付食品餐飲類詐欺交易型態 CSV 20 KB 2024.10.30 64 下載
外國持卡人以信用卡於我國境內支付服飾類詐欺交易型態 CSV 20 KB 2024.10.30 32 下載
外國持卡人以信用卡於我國境內支付住宿類詐欺交易型態 CSV 20 KB 2024.10.30 38 下載
外國持卡人以信用卡於我國境內支付交通類詐欺交易型態 CSV 20 KB 2024.10.30 27 下載
外國持卡人以信用卡於我國境內支付文教康樂相關詐欺交易型態 CSV 20 KB 2024.10.30 25 下載
外國持卡人以信用卡於我國境內支付百貨類詐欺交易型態 CSV 20 KB 2024.10.30 31 下載
外國持卡人以信用卡於我國境內支付其他類詐欺交易型態 CSV 20 KB 2024.10.30 42 下載
外國持卡人以信用卡於臺北市詐欺交易型態 CSV 20 KB 2024.10.30 42 下載
外國持卡人以信用卡於臺北市支付食品餐飲類詐欺交易型態 CSV 20 KB 2024.10.30 40 下載

1.以上共計184項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » 最後一頁