檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
外國持卡人以信用卡於我國境內詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.08.29 | 330 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於我國境內支付食品餐飲類詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.08.29 | 59 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於我國境內支付服飾類詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.08.29 | 31 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於我國境內支付住宿類詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.08.29 | 37 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於我國境內支付交通類詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.08.29 | 26 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於我國境內支付文教康樂相關詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.08.29 | 23 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於我國境內支付百貨類詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.08.29 | 29 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於我國境內支付其他類詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.08.29 | 37 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於臺北市詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.08.29 | 41 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於臺北市支付食品餐飲類詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.08.29 | 39 | 下載 |
1.以上共計184項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。