檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
外國持卡人以信用卡於雲林縣詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.09.27 | 6 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於雲林縣支付食品餐飲類詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.09.27 | 6 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於雲林縣支付服飾類詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.09.27 | 5 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於雲林縣支付住宿類詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.09.27 | 5 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於雲林縣支付交通類詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.09.27 | 4 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於雲林縣支付文教康樂相關詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.09.27 | 3 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於雲林縣支付百貨類詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.09.27 | 3 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於雲林縣支付其他類詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.09.27 | 2 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於嘉義縣詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.09.27 | 1 | 下載 |
外國持卡人以信用卡於嘉義縣支付食品餐飲類詐欺交易型態 | CSV | 20 KB | 2024.09.27 | 2 | 下載 |
1.以上共計184項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。