檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
民眾於雲林縣以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.10.30 | 76 | 下載 |
民眾於嘉義縣以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.10.30 | 61 | 下載 |
民眾於嘉義市以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.10.30 | 61 | 下載 |
民眾於臺南市以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.10.30 | 110 | 下載 |
民眾於高雄市以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.10.30 | 126 | 下載 |
民眾於屏東縣以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.10.30 | 58 | 下載 |
民眾於基隆市以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.10.30 | 59 | 下載 |
民眾於宜蘭縣以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.10.30 | 65 | 下載 |
民眾於花蓮縣以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.10.30 | 59 | 下載 |
民眾於臺東縣以信用卡支付網路購物(EC)消費之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2024.10.30 | 63 | 下載 |
1.以上共計23項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。