檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
外國持卡人於臺北市以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 33 | 下載 |
外國持卡人於新北市以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 59 | 下載 |
外國持卡人於桃園市以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 14 | 下載 |
外國持卡人於新竹市以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 33 | 下載 |
外國持卡人於新竹縣以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 25 | 下載 |
外國持卡人於苗栗縣以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 28 | 下載 |
外國持卡人於臺中市以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 43 | 下載 |
外國持卡人於彰化縣以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 47 | 下載 |
外國持卡人於南投縣以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 38 | 下載 |
外國持卡人於雲林縣以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 41 | 下載 |
1.以上共計52項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。