檔案說明 | 檔案 格式 |
檔案 大小 |
更新日期 | 下載 次數 |
檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
外國持卡人於嘉義縣以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 33 | 下載 |
外國持卡人於嘉義市以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 29 | 下載 |
外國持卡人於臺南市以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 37 | 下載 |
外國持卡人於高雄市以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 45 | 下載 |
外國持卡人於屏東縣以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 20 | 下載 |
外國持卡人於基隆市以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 29 | 下載 |
外國持卡人於宜蘭縣以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 22 | 下載 |
外國持卡人於花蓮縣以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 22 | 下載 |
外國持卡人於臺東縣以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 24 | 下載 |
外國持卡人於澎湖縣以信用卡支付網路購物(EC)之金額及筆數 | CSV | 4 KB | 2025.01.23 | 16 | 下載 |
1.以上共計52項,每月更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。