檔案說明 | 檔案格式 | 檔案大小 | 更新日期 | 下載次數 | 檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|
國內清算金額及筆數 | CSV | 1 KB | 2024.03.29 | 4499 | 下載 |
處理中心金額及筆數 | CSV | 1 KB | 2024.03.29 | 3677 | 下載 |
本中心會員機構發卡量 | CSV | 1 KB | 2024.03.29 | 4367 | 下載 |
本中心簽帳端末機裝機臺數 | CSV | 1 KB | 2024.03.29 | 1695 | 下載 |
各發卡機構通報之詐欺金額 | CSV | 2 KB | 2024.03.29 | 2346 | 下載 |
本中心特約商店型態及比例 | CSV | 2 KB | 2024.03.29 | 2406 | 下載 |
信用卡授權轉接筆數 | CSV | 1 KB | 2024.03.29 | 1484 | 下載 |
信用卡預借現金金額及筆數 | CSV | 1 KB | 2024.03.29 | 1300 | 下載 |
本中心收單特約商店數 | CSV | 1 KB | 2024.03.29 | 2259 | 下載 |
本中心特約商店分佈比例 | CSV | 2 KB | 2024.03.29 | 1526 | 下載 |
1.以上共計12項,每年更新,您可以直接下載使用。
2.若您使用iOS作業系統,建議請以Safari瀏覽並安裝相關軟體(如Office for iOS)/App(如Numbers, USB Sharp Pro等)以利閱讀。